首页 > 游戏资料 > 武器熟练度

武器熟练度

技能魔法(Magic)

战 士 勇 士 弓箭手 火道士
水道士 忍 者 武器熟练度技能 变身法术
转世技能      

武器熟练度技能  武器熟练度到达一定程度后,所能领悟的技能。
此技能和魔法不同的是:魔法消耗魔法值,武器熟练度技能消耗体力。

技能图标 技能名称 等级 消耗 攻击力 攻击范围 攻击距离 升级经验 需要等级
迎风一刀斩 0 消耗体力 等于武器攻击力 4 10 100000 40
1 消耗体力 等于武器攻击力 5 10 300000 40
2 消耗体力 等于武器攻击力 6 10 741000 50
3 消耗体力 等于武器攻击力 7 10 1440000 60
4 消耗体力 等于武器攻击力 8 10 不可升级 70

技能图标 技能名称 等级 消耗 攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
飘香剑雨 0 消耗体力 等于武器攻击力 4 10 100000 40
1 消耗体力 等于武器攻击力 5 10 300000 40
2 消耗体力 等于武器攻击力 6 10 741000 50
3 消耗体力 等于武器攻击力 7 10 1440000 60
4 消耗体力 等于武器攻击力 8 10 不可升级 70
 
技能图标 技能名称 等级 消耗 攻击力 出现
几率
攻击
距离
升级经验 需要等级
有凤来仪 0 等于115%的武器攻击力 33% 10 20243 30
1 等于116%的武器攻击力 38% 10 37056 30
2 等于117%的武器攻击力 43% 10 66011 40
3 等于118%的武器攻击力 48% 10 116140 50
4 等于119%的武器攻击力 53% 10 192800 60
5 等于120%的武器攻击力 58% 10 418030 70
6 等于121%的武器攻击力 63% 10 454350 80
7 等于122%的武器攻击力 68% 10 491200 90
8 等于123%的武器攻击力 73% 10 520030 100
9 等于124%的武器攻击力 78% 10 不可升级 110

短 锤
技能图标 技能名称 等 级 消耗 效果 出现几率 攻击距离 升级经验 需要等级
混元震天 0 震晕对方 10% 9 200 30
1 震晕对方 12% 9 300 30
2 震晕对方 14% 9 400 40
3 震晕对方 16% 9 500 50
4 震晕对方 18% 9 600 60
5 震晕对方 20% 9 700 70
6 震晕对方 22% 9 800 80
7 震晕对方 24% 9 900 90
8 震晕对方 26% 9 1000 100
9 震晕对方 28% 9 不可升级 110

长 锤
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
效果 攻击范围 攻击
距离
升级经验 需要等级
威震八荒 0 20% 等于90%的武器攻击力 扇形攻击 9 20243 30
1 22% 等于100%的武器攻击力 扇形攻击 9 37056 30
2 24% 等于110%的武器攻击力 扇形攻击 9 66011 40
3 26% 等于120%的武器攻击力 扇形攻击 9 116140 50
4 28% 等于130%的武器攻击力 扇形攻击 9 192800 60
5 30% 等于140%的武器攻击力 扇形攻击 9 418030 70
6 32% 等于150%的武器攻击力 扇形攻击 9 454350 80
7 34% 等于160%的武器攻击力 扇形攻击 9 491200 90
8 36% 等于170%的武器攻击力 扇形攻击 9 520030 100
9 38% 等于180%的武器攻击力 扇形攻击 9 不可升级 110

技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
神戟困魔 0 20% 等于130%的武器攻击力 3 9 20243 30
1 23% 等于131%的武器攻击力 3 9 37056 30
2 26% 等于132%的武器攻击力 3 9 66011 40
3 29% 等于133%的武器攻击力 4 9 116140 50
4 31% 等于134%的武器攻击力 4 9 192800 60
5 34% 等于135%的武器攻击力 4 9 418030 70
6 37% 等于136%的武器攻击力 5 9 454350 80
7 40% 等于137%的武器攻击力 5 9 491200 90
8 43% 等于138%的武器攻击力 6 9 520030 100
9 45% 等于139%的武器攻击力 6 9 不可升级 110

长 枪
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
惊艳一枪 0 20% 等于100%的武器攻击力 直线攻击 9 20243 30
1 23% 等于115%的武器攻击力 直线攻击 9 37056 30
2 26% 等于125%的武器攻击力 直线攻击 9 66011 40
3 29% 等于140%的武器攻击力 直线攻击 9 116140 50
4 32% 等于150%的武器攻击力 直线攻击 9 192800 60
5 35% 等于165%的武器攻击力 直线攻击 9 418030 70
6 38% 等于175%的武器攻击力 直线攻击 9 454350 80
7 41% 等于190%的武器攻击力 直线攻击 9 491200 90
8 44% 等于200%的武器攻击力 直线攻击 9 520030 100
9 47% 等于210%的武器攻击力 直线攻击 9 不可升级 110

匕 首
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
白虹贯日 0 10% 等于150%的武器攻击力 0 0 20243 30
1 10% 等于160%的武器攻击力 0 0 37056 30
2 11% 等于170%的武器攻击力 0 0 66011 40
3 11% 等于180%的武器攻击力 0 0 116140 50
4 12% 等于190%的武器攻击力 0 0 192800 60
5 12% 等于200%的武器攻击力 0 0 418030 70
6 13% 等于210%的武器攻击力 0 0 454350 80
7 13% 等于220%的武器攻击力 0 0 491200 90
8 14% 等于230%的武器攻击力 0 0 520030 100
9 15% 等于240%的武器攻击力 0 0 不可升级 110

长 棍
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
雪花盖顶 0 20% 等于110%的武器攻击力 2 9 20243 30
1 23% 等于110%的武器攻击力 2 9 37056 30
2 26% 等于110%的武器攻击力 2 9 66011 40
3 29% 等于110%的武器攻击力 2 9 116140 50
4 31% 等于140%的武器攻击力 3 9 192800 60
5 34% 等于140%的武器攻击力 3 9 418030 70
6 37% 等于140%的武器攻击力 3 9 454350 80
7 40% 等于140%的武器攻击力 3 9 491200 90
8 43% 等于140%的武器攻击力 3 9 520030 100
9 45% 等于145%的武器攻击力 3 9 不可升级 110

长 刀
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
横扫千军 0 20% 等于90%的武器攻击力 3 9 20243 30
1 22% 等于100%的武器攻击力 3 9 37056 30
2 24% 等于110%的武器攻击力 4 9 66011 40
3 26% 等于120%的武器攻击力 4 9 116140 50
4 28% 等于130%的武器攻击力 5 9 192800 60
5 30% 等于140%的武器攻击力 5 9 418030 70
6 32% 等于150%的武器攻击力 6 9 454350 80
7 34% 等于160%的武器攻击力 6 9 491200 90
8 36% 等于170%的武器攻击力 6 9 520030 100
9 38% 等于180%的武器攻击力 6 9 不可升级 110

长 斧
技能图标 技能名称 等 级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
朔风扫叶 0 20% 等于90%的武器攻击力 3 9 20243 30
1 22% 等于100%的武器攻击力 3 9 37056 30
2 24% 等于110%的武器攻击力 4 9 66011 40
3 26% 等于120%的武器攻击力 4 9 116140 50
4 28% 等于130%的武器攻击力 5 9 192800 60
5 30% 等于140%的武器攻击力 5 9 418030 70
6 32% 等于150%的武器攻击力 6 9 454350 80
7 34% 等于160%的武器攻击力 6 9 491200 90
8 36% 等于170%的武器攻击力 6 9 520030 100
9 38% 等于180%的武器攻击力 6 9 不可升级 110

技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
夺魂索魄 0 15% 等于105%的武器攻击力 0 9 5000 30
1 19% 等于106%的武器攻击力 0 9 9000 30
2 22% 等于107%的武器攻击力 0 9 16000 40
3 24% 等于108%的武器攻击力 0 9 29000 50
4 25% 等于109%的武器攻击力 0 9 48000 60
5 26% 等于110%的武器攻击力 0 9 104000 70
6 27% 等于111%的武器攻击力 0 9 113000 80
7 28% 等于112%的武器攻击力 0 9 122000 90
8 29% 等于113%的武器攻击力 0 9 130000 100
9 30% 等于114%的武器攻击力 0 9 不可升级 110

短 斧
技能图标 技能名称 等 级 出现几率 攻击力 消耗 攻击距离 升级经验 需要等级
撼天动地0 0 10% 震晕对方 9 200 30
1 12% 震晕对方 9 300 30
2 14% 震晕对方 9 400 40
3 16% 震晕对方 9 500 50
4 18% 震晕对方 9 600 60
5 20% 震晕对方 9 700 70
6 22% 震晕对方 9 800 80
7 24% 震晕对方 9 900 90
8 26% 震晕对方 9 1000 100
9 28% 震晕对方 9 不可升级 110

短 棒
技能图标 技能名称 等 级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
雷霆万钧
录象
0 20% 等于110%的武器攻击力 2 9 20243 30
1 23% 等于110%的武器攻击力 2 9 37056 30
2 26% 等于110%的武器攻击力 2 9 66011 40
3 29% 等于110%的武器攻击力 2 9 116140 50
4 31% 等于140%的武器攻击力 2 9 192800 60
5 34% 等于140%的武器攻击力 2 9 418030 70
6 37% 等于140%的武器攻击力 2 9 454350 80
7 40% 等于140%的武器攻击力 2 9 491200 90
8 43% 等于140%的武器攻击力 2 9 520030 100
9 45% 等于145%的武器攻击力 2 9 不可升级 110

短 杵
技能图标 技能名称 等 级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
天外飞仙 0 10% 等于110%的武器攻击力 0 9 5000 30
1 11% 等于112%的武器攻击力 0 9 9000 30
2 12% 等于114%的武器攻击力 0 9 16000 40
3 13% 等于116%的武器攻击力 0 9 29000 50
4 14% 等于118%的武器攻击力 0 9 48000 60
5 15% 等于120%的武器攻击力 0 9 104000 70
6 16% 等于122%的武器攻击力 0 9 113000 80
7 17% 等于124%的武器攻击力 0 9 122000 90
8 18% 等于126%的武器攻击力 0 9 130000 100
9 19% 等于128%的武器攻击力 0 9 不可升级 110

短 鞭
技能图标 技能名称 等级 出现
几率
攻击力 攻击
范围
攻击
距离
升级经验 需要等级
凤舞九天 0 20% 等于90%的武器攻击力 4 9 20243 30
1 23% 等于92%的武器攻击力 4 9 37056 30
2 26% 等于94%的武器攻击力 4 9 66011 40
3 29% 等于96%的武器攻击力 4 9 116140 50
4 32% 等于98%的武器攻击力 4 9 192800 60
5 35% 等于100%的武器攻击力 4 9 418030 70
6 38% 等于102%的武器攻击力 5 9 454350 80
7 41% 等于104%的武器攻击力 5 9 491200 90
8 43% 等于106%的武器攻击力 5 9 520030 100
9 45% 等于108%的武器攻击力 5 9 不可升级 110
回顶部